支払総額
228.3万円
車両本体価格
217.1万円
諸費用
11.2万円
年式
2008
(H20)
走行距離
9.0万
km
排気量
660
CC
車検有無
なし
修復歴
なし
住所
神奈川県横浜市旭区
オールジャパン
色 | ライトイエローII |
---|---|
年式/初年度登録 | 2008年 |
走行距離 | 9.0万km |
地域 | 神奈川県 |
車検 | ― |
修復歴 | 修理歴なし |
未使用車 | ― |
ワンオーナー | ― |
禁煙車 | ― |
輸入認定中古車 | ― |
ディーラー車 | ― |
輸入経路 | ― |
ミッション | AT |
---|---|
ハンドル | 右 |
駆動方式 | 4WD |
車台番号 | 016(下三桁) |
排気量 | 660cc |
記録簿 | ― |
ドア数 | 2D |
リサイクル料金 | リ済込 |
---|---|
乗車人数 | 5名 |
整備 | 整備付 |
燃料 | ガソリン |
グー鑑定 | グー鑑定なし |
全体のサイズ | 370 / 170 / 245 |
荷台寸法 | ― |
保証 | [保証付]:3ヶ月・走行無制限 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
保証内容 | 当社で扱っているEGS保証に合わせライト・スタンダード・プレミアム、期間もご希望に合わせ6か月から3年間まで選べます。 どうぞお気軽にお問い合わせください。 |
法定整備 | 整備付 |
法定整備について |
修理回数 | 無制限 |
---|---|
上限金額 |
―
|
免責金 |
―
|
保証修理受付先 | ― |
ロードサービス | 無し |
株式会社 オールジャパン事業内容・中古車 販売買取・車検・板金塗装・整備・保険関係新しいカーライフのサポートが出来れば幸いです。
住所 | 神奈川県横浜市旭区桐が作1893-1 |
---|---|
電話番号 | 無料 0078-6042-6178514 「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。※ただし、IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。 |
FAX | 045-489-4731 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 不定休 |
車両本体価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりませんのでご注意ください。
この車両についてのご不明な点や最新の在庫状況に関しましては、直接販売店へお問合せください。
また、修復歴・要整備箇所・法定整備・保障の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
本体価格
49万円
支払総額
60万円
本体価格
161.2万円
支払総額
166.2万円
本体価格
158万円
支払総額
170万円
本体価格
35.9万円
支払総額
44.1万円
本体価格
47万円
支払総額
62万円
本体価格
54万円
支払総額
60万円
本体価格
217.1万円
支払総額
228.3万円