支払総額
130万円
車両本体価格
115万円
諸費用
15万円
年式
2020
(R2)
走行距離
10.5万
km
排気量
660
CC
車検有無
なし
修復歴
なし
住所
佐賀県佐賀市
ローンがとおらない方専門店 かえ〜るランド佐賀店
色 | ブラック |
---|---|
年式/初年度登録 | 2020年 |
走行距離 | 10.5万km |
地域 | 佐賀県 |
車検 | ― |
修復歴 | 修理歴なし |
未使用車 | ― |
ワンオーナー | ― |
禁煙車 | ― |
輸入認定中古車 | ― |
ディーラー車 | ― |
輸入経路 | ― |
ミッション | インパネAT |
---|---|
ハンドル | 右 |
駆動方式 | 2WD |
車台番号 | 857(下三桁) |
排気量 | 660cc |
記録簿 | ― |
ドア数 | 5D |
リサイクル料金 | リ済込 |
---|---|
乗車人数 | 4名 |
整備 | 整備付 |
燃料 | ガソリン |
グー鑑定 | グー鑑定なし |
全体のサイズ | 339 / 147 / 179 |
荷台寸法 | ― |
保証 | [保証付]:1ヶ月・1000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
---|---|
走行距離 | 1000km |
保証内容 | 1ヶ月/1000km保証 |
法定整備 | 整備付 |
法定整備について |
修理回数 | ― |
---|---|
上限金額 |
―
|
免責金 |
―
|
保証修理受付先 | ― |
ロードサービス | 無し |
住所 | 佐賀県佐賀市鍋島町森田99-1 |
---|---|
電話番号 | 無料 0078-6043-4429514 「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。※ただし、IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。 |
FAX | 0952-20-1117 |
営業時間 | 10:00〜18:00 |
定休日 | 年中無休 |
車両本体価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりませんのでご注意ください。
この車両についてのご不明な点や最新の在庫状況に関しましては、直接販売店へお問合せください。
また、修復歴・要整備箇所・法定整備・保障の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
本体価格
159.9万円
支払総額
166.5万円
本体価格
102.9万円
支払総額
109.9万円
本体価格
184.9万円
支払総額
194.2万円
本体価格
189.8万円
支払総額
196.9万円
本体価格
159.8万円
支払総額
164.2万円
本体価格
137.5万円
支払総額
145.9万円
本体価格
165.9万円
支払総額
172.6万円