支払総額
86万円
車両本体価格
77.7万円
諸費用
8.3万円
年式
2017
(H29)
走行距離
11.2万
km
排気量
1200
CC
車検有無
なし
修復歴
あり
住所
秋田県秋田市
トップロード成田自動車
色 | レッドII |
---|---|
年式/初年度登録 | 2017年 |
走行距離 | 11.2万km |
地域 | 秋田県 |
車検 | ― |
修復歴 | ◯ |
未使用車 | ― |
ワンオーナー | ― |
禁煙車 | ― |
輸入認定中古車 | ― |
ディーラー車 | ― |
輸入経路 | ― |
ミッション | インパネAT |
---|---|
ハンドル | 右 |
駆動方式 | 4WD |
車台番号 | 793(下三桁) |
排気量 | 1200cc |
記録簿 | ― |
ドア数 | 5D |
リサイクル料金 | リ済込 |
---|---|
乗車人数 | 5名 |
整備 | 整備付 |
燃料 | ハイブリッド |
グー鑑定 | グー鑑定つき |
全体のサイズ | ― |
荷台寸法 | ― |
保証 | [保証付]:3ヶ月・3000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
---|---|
走行距離 | 3000km |
保証内容 | 当社にて3か月3000キロまで保証致します。 |
法定整備 | 整備付 |
法定整備について |
修理回数 | ― |
---|---|
上限金額 |
―
|
免責金 |
―
|
保証修理受付先 | ― |
ロードサービス | 無し |
住所 | 秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼387-1 |
---|---|
電話番号 | 無料 0078-6043-5826514 「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。※ただし、IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。 |
FAX | 018-873-3258 |
営業時間 | 9:00〜18:00 |
定休日 | 年末年始 |
車両本体価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりませんのでご注意ください。
この車両についてのご不明な点や最新の在庫状況に関しましては、直接販売店へお問合せください。
また、修復歴・要整備箇所・法定整備・保障の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
本体価格
208万円
支払総額
213.7万円
本体価格
259.8万円
支払総額
273.1万円
本体価格
270万円
支払総額
275万円
本体価格
166万円
支払総額
169.8万円
本体価格
218万円
支払総額
227.9万円
本体価格
226万円
支払総額
238万円
本体価格
263万円
支払総額
275万円