支払総額
181.4万円
車両本体価格
176万円
諸費用
5.4万円
年式
2024
(R6)
走行距離
5
km
排気量
660
CC
車検有無
2027
09月
修復歴
なし
住所
秋田県大仙市
オートバンク大曲 大曲オート
色 | テラコッタピンクメタリックアーバンブラウン2トーンルーフ |
---|---|
年式/初年度登録 | 2024年 |
走行距離 | 5km |
地域 | 秋田県 |
車検 | 2027年09月(R9) |
修復歴 | 修理歴なし |
未使用車 | ◯ |
ワンオーナー | ― |
禁煙車 | ◯ |
輸入認定中古車 | ― |
ディーラー車 | ― |
輸入経路 | ― |
ミッション | インパネAT |
---|---|
ハンドル | 右 |
駆動方式 | 4WD |
車台番号 | 916(下三桁) |
排気量 | 660cc |
記録簿 | ― |
ドア数 | 5D |
リサイクル料金 | リ済込 |
---|---|
乗車人数 | 4名 |
整備 | 整備付 |
燃料 | ガソリン |
グー鑑定 | グー鑑定なし |
全体のサイズ | ― |
荷台寸法 | ― |
保証 | [保証付]:2029(令和11)年9月まで・100000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
---|---|
走行距離 | 100000km |
保証内容 | 新車のメーカー保証を継続いたします。全国のディーラーで対応可能です。 |
法定整備 | 整備付 |
法定整備について | 国家資格を持った整備士が長年の実績を基に作成した車両点検整備リストでチェックいたします。コンピューター診断やロードテストはもちろんオプション品や電装系など細部まで点検・整備いたします。 |
修理回数 | ― |
---|---|
上限金額 |
―
|
免責金 |
―
|
保証修理受付先 | ― |
ロードサービス | 無し |
当社の展示車はすべて品質評価書付です。公平な立場の第三者機関であるAIS(株式会社オートモビル・インスぺクション・システム)により厳正に検査された品質評価書ですのでご安心して下さい。品質・プライスはもちろん安心してカーライフをお送りして頂くためザーレンオイル特約店・損保ジャパン上級代理店・ロータスクラブなどに取り組んでおります。本社大曲オート(オートバンク大曲店)と輸入車専門店オートバンク土崎店と2店舗ありますのでお近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。
住所 | 秋田県大仙市神宮寺字館の西61-3 |
---|---|
電話番号 | 無料 0078-6049-0735514 「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。※ただし、IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。 |
FAX | 0187-72-4535 |
営業時間 | 8:30〜18:00 |
定休日 | 年中無休(8月最終土曜日、年末年始を除く) |
車両本体価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりませんのでご注意ください。
この車両についてのご不明な点や最新の在庫状況に関しましては、直接販売店へお問合せください。
また、修復歴・要整備箇所・法定整備・保障の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
本体価格
176万円
支払総額
181.4万円
本体価格
154万円
支払総額
159.1万円
本体価格
172万円
支払総額
179万円
本体価格
149万円
支払総額
157万円
本体価格
147万円
支払総額
152万円
本体価格
160万円
支払総額
167万円
本体価格
157万円
支払総額
161.1万円