支払総額
196万円
車両本体価格
187万円
諸費用
9万円
年式
2017
(H29)
走行距離
5.4万
km
排気量
1500
CC
車検有無
2026
08月
修復歴
なし
住所
鹿児島県鹿児島市
株式会社 カーシティー鹿児島 JU鹿児島カーパーク店
色 | クリスタルブラックパール |
---|---|
年式/初年度登録 | 2017年 |
走行距離 | 5.4万km |
地域 | 鹿児島県 |
車検 | 2026年08月(R8) |
修復歴 | 修理歴なし |
未使用車 | ― |
ワンオーナー | ― |
禁煙車 | ◯ |
輸入認定中古車 | ― |
ディーラー車 | ― |
輸入経路 | ― |
ミッション | インパネAT |
---|---|
ハンドル | 右 |
駆動方式 | 2WD |
車台番号 | 915(下三桁) |
排気量 | 1500cc |
記録簿 | ― |
ドア数 | 5D |
リサイクル料金 | リ済込 |
---|---|
乗車人数 | 6名 |
整備 | 整備付 |
燃料 | ハイブリッド |
グー鑑定 | グー鑑定つき |
全体のサイズ | ― |
荷台寸法 | ― |
保証 | [保証付]:3ヶ月・3000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
---|---|
走行距離 | 3000km |
保証内容 | 3ヶ月または3000kmの当社保証の他、1・2・3年の各種有料保証も付けられますので、ご検討下さい。 |
法定整備 | 整備付 |
法定整備について | ☆自社民間整備工場完備☆☆九州運輸局指定 自社民間整備工場・板金工場完備☆ |
修理回数 | ― |
---|---|
上限金額 |
―
|
免責金 |
―
|
保証修理受付先 | ― |
ロードサービス | 無し |
住所 | 鹿児島県鹿児島市与次郎2-5-37(鹿児島県庁裏MBCグラウンド) |
---|---|
電話番号 | 無料 0078-6041-4976514 「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。※ただし、IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。 |
FAX | 099-204-0800 |
営業時間 | 9:00〜18:00(※夏場のみ18:30まで) |
定休日 | 毎週火曜日 |
車両本体価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりませんのでご注意ください。
この車両についてのご不明な点や最新の在庫状況に関しましては、直接販売店へお問合せください。
また、修復歴・要整備箇所・法定整備・保障の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
本体価格
214.9万円
支払総額
227.3万円
本体価格
91.9万円
支払総額
99.5万円
本体価格
113万円
支払総額
118万円
本体価格
44.5万円
支払総額
49.8万円
本体価格
39万円
支払総額
45万円
本体価格
98.4万円
支払総額
109万円
本体価格
238万円
支払総額
249.4万円