支払総額
65.6万円
車両本体価格
58.1万円
諸費用
7.5万円
年式
2020
(R2)
走行距離
3.5万
km
排気量
660
CC
車検有無
なし
修復歴
あり
住所
長野県上田市
上田モーター商会株式会社
色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
---|---|
年式/初年度登録 | 2020年 |
走行距離 | 3.5万km |
地域 | 長野県 |
車検 | ― |
修復歴 | ◯ |
未使用車 | ― |
ワンオーナー | ― |
禁煙車 | ― |
輸入認定中古車 | ― |
ディーラー車 | ― |
輸入経路 | ― |
ミッション | CVT |
---|---|
ハンドル | 右 |
駆動方式 | 2WD |
車台番号 | 649(下三桁) |
排気量 | 660cc |
記録簿 | ― |
ドア数 | 5D |
リサイクル料金 | リ済込 |
---|---|
乗車人数 | 4名 |
整備 | 整備付 |
燃料 | ガソリン |
グー鑑定 | グー鑑定なし |
全体のサイズ | ― |
荷台寸法 | ― |
保証 | [保証付]:3ヶ月・3000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
---|---|
走行距離 | 3000km |
保証内容 | 保証は当社整備工場に入庫し当社整備士が点検をした上で、規定に基づいて実施させていただきます。※新規登録から10年、走行10km超の車両については保証対象外になる場合がございます。 |
法定整備 | 整備付 |
法定整備について | 法定点検は(一部車両を除く)、全車12ヶ月点検や車検などの法定点検を含む、最大88項目の整備点検やチェックを専門メカニックが実施し、指定工場ならではのご満足いただける安心の品質をお約束します。 |
修理回数 | ― |
---|---|
上限金額 |
―
|
免責金 |
無し
|
保証修理受付先 | ― |
ロードサービス | 無し |
昭和6年創業以来、私達は地域の皆様に支えられ、今日まで自動車にかかわるサービスを提供してまいりました。そして、平成26年9月より新生に”上田モーター商会”として再スタートを切りました。先行き不透明な世の中でありますが、私たちは“スーパー乗るだけセット”を提案することにより、お客さまに安全・安心で便利で経済的なカーライフをご提供してまいります。
住所 | 長野県上田市古里820 |
---|---|
電話番号 | 無料 0078-6044-1527514 「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。※ただし、IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。 |
FAX | 0268-24-8140 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 日曜日・祝日・お盆・年末年始(12月29日〜1月5日) |
車両本体価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりませんのでご注意ください。
この車両についてのご不明な点や最新の在庫状況に関しましては、直接販売店へお問合せください。
また、修復歴・要整備箇所・法定整備・保障の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
本体価格
55万円
支払総額
63.7万円
本体価格
58.1万円
支払総額
65.6万円
本体価格
79.8万円
支払総額
86.6万円
本体価格
79.8万円
支払総額
87.8万円
本体価格
59.4万円
支払総額
68.1万円
本体価格
61万円
支払総額
66万円
本体価格
131.7万円
支払総額
134.8万円