支払総額
109.8万円
車両本体価格
104.4万円
諸費用
5.4万円
年式
2019
(H31)
走行距離
10.8万
km
排気量
1000
CC
車検有無
2026
03月
修復歴
なし
住所
宮崎県延岡市
ガリバー10号延岡店(株)IDOM
色 | スーパーブラックパール 3トーンコーディネート |
---|---|
年式/初年度登録 | 2019年 |
走行距離 | 10.8万km |
地域 | 宮崎県 |
車検 | 2026年03月(R8) |
修復歴 | 修理歴なし |
未使用車 | ― |
ワンオーナー | ― |
禁煙車 | ― |
輸入認定中古車 | ― |
ディーラー車 | ― |
輸入経路 | ― |
ミッション | インパネAT |
---|---|
ハンドル | 右 |
駆動方式 | 2WD |
車台番号 | 227(下三桁) |
排気量 | 1000cc |
記録簿 | ― |
ドア数 | 5D |
リサイクル料金 | リ済込 |
---|---|
乗車人数 | 5名 |
整備 | 整備付 |
燃料 | ハイブリッド |
グー鑑定 | グー鑑定なし |
全体のサイズ | 376 / 167 / 171 |
荷台寸法 | ― |
保証 | [保証付]:3ヶ月・走行無制限 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
保証内容 | ― |
法定整備 | 整備付 |
法定整備について |
修理回数 | ― |
---|---|
上限金額 |
―
|
免責金 |
―
|
保証修理受付先 | ― |
ロードサービス | 無し |
住所 | 宮崎県延岡市塩浜町1-1537-15 |
---|---|
電話番号 | 無料 0078-6041-3009514 「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。※ただし、IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。 |
FAX | 0982-35-2712 |
営業時間 | 10:00〜20:00 |
定休日 | 8月29日は定休日とさせて頂きます |
車両本体価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりませんのでご注意ください。
この車両についてのご不明な点や最新の在庫状況に関しましては、直接販売店へお問合せください。
また、修復歴・要整備箇所・法定整備・保障の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
本体価格
173.9万円
支払総額
184.5万円
本体価格
104.4万円
支払総額
109.8万円
本体価格
187.3万円
支払総額
199.9万円
本体価格
241.9万円
支払総額
260.9万円
本体価格
167万円
支払総額
180万円
本体価格
228.8万円
支払総額
236.3万円
本体価格
140万円
支払総額
150.9万円